SERVIDOR
Nome: GILVAN MENDES BARROSO Vínculo: CONTRATADOS
CPF: ***.227.823-** PIS: ***.***.***
Cargo: MOTORISTA Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: SAMU Admissão: 01/02/2015
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2023
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALÁRIO BASE 30.00 1.795,00 0,00
INSALUBRIDADE 20.00 359,00 0,00
PLANTAO 48.00 430,92 0,00
AJUDA DE CUSTO 1.00 100,00 0,00
ADICIONAL NOTURNO 20.00 359,00 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 35,90
PREVIDENCIA - INSS 8.71 0,00 256,32
IRRF - SALARIO 7.50 0,00 43,17
Outras dedução 3043.92 0,00 335,39
Outras dedução 3043.92 0,00 335,39
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.043,92
Total de Descontos: 335,39
Total Liquido: 2.708,53