Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILDAMAR ROCHA DO NASCIMENTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.544,62 | 1.727,66 | 5.816,96 | |
| HILTA MARIA GOMES SOUSA | ESCOLA MILITAR | 01/08/2011 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.267,30 | 136,15 | 2.131,15 | |
| HIOLANNY CAVALCANTE SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 08/01/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.449,40 | 179,92 | 2.269,48 | |
| HUDSON MARQUES PEREIRA | SAMU | 05/01/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 212,34 | 2.057,06 | |
| IANA REGINA CONCEICAO CAMPOS | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| IANE MARIA DA SILVA | POSTO MARIA D´GLORIA | 02/01/2025 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 183,16 | 1.762,04 | |
| IDECLEY MONTEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.442,35 | 7.517,65 | |
| IEDA CRUZ DA SILVA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 01/03/2026 | 40 | ZELADOR(A) | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ILSIANE VIANA GOMES | HOSPITAL MUNICIPAL | 04/09/2013 | 40 | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | EFETIVOS | 8.308,19 | 2.140,22 | 6.167,97 | |
| ILTAMI DE SOUZA CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| ILZA COSTA SOUSA DOS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| IOCLEBISON ANDRADE DE ALMEIDA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.292,85 | 206,55 | 3.086,30 | |
| IOLETE DO NASCIMENTO TORRES | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/04/2013 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.267,30 | 753,42 | 1.513,88 | |
| IRAMAR MILHOMEM DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 2.180,00 | 171,88 | 2.008,12 | |
| IRAMIR RICARDA DE MESQUITA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/01/2025 | 40 | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| IRAN MARCIO DE OLIVEIRA CAMPOS | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| IRANIR LIMA FERRAZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/06/2005 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.419,15 | 1.305,06 | 5.114,09 | |
| IRES PORTO DE SOUZA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| IRIELTON RODRIGUES DE MOURA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/01/2025 | 40 | AGENTE DE FISCALIZACAO SANITARIA | CONTRATADO | 1.945,20 | 183,16 | 1.762,04 | |
| IRLENE LUZIA ALVES FERREIRA | POSTO DE SAUDE MONTE SINAI | 06/08/2007 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 931,55 | 1.795,90 | |
| ISABEL ALVES DE FRANCA MARTINS | ESCOLA MILITAR | 01/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 567,19 | 4.580,37 | |
| ISABEL ALVES DE FRANCA MARTINS | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.813,17 | 461,38 | 4.351,79 | |
| ISAQUE MIGUEL DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/03/2026 | 40 | SECRETARIO(A) | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ISTERLITA SANTOS CUNHA | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.085,06 | 2.756,42 | 4.328,64 | |
| IVAN DO NASCIMENTO TORRES | CME | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.228,31 | 2.603,68 | 6.624,63 |



Aguarde...