Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANA BARBOSA COSTA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| LUCIANA DE ASSIS ALMEIDA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| LUCIANA SILVA ALENCAR | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| LUCIANO NASCIMENTO SOUZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| LUCILENE DE MENESES SILVA OLIVEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 | |
| LUCILENE FERREIRA DE CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/03/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 2.026,25 | 274,05 | 1.752,20 | |
| LUDMILA MARTINS SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.181,22 | 144,98 | 2.036,24 | |
| LUIS GONZAGA NASCIMENTO MACARIO | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.742,70 | 3.032,37 | 8.710,33 | |
| LUIZ MARIO CRUZ MACARIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 06/01/2025 | 40 | COORDENADOR | CONTRATADO | 3.600,00 | 320,58 | 3.279,42 | |
| LUIZA DE ANDRE FELIX DA SILVA | FUNDEB 70% | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| LUSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.458,34 | 159,66 | 2.298,68 | |
| LUZIA MIRELLA CARDOSO ABREU | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| LUZILENE COSTA VIEIRA | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.543,84 | 2.045,18 | 6.498,66 | |
| LUZINETE DE OLIVEIRA FREITAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.659,95 | 215,07 | 2.444,88 | |
| MAGNOLIA NUNES DA CRUZ | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 4.241,45 | 342,46 | 3.898,99 | |
| MAIRA DALILA PEREIRA DE MELO | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MANOEL AGUIAR DOS SANTOS | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.188,34 | 172,63 | 2.015,71 | |
| MANOEL FERREIRA DA SILVA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.593,92 | 2.716,45 | 7.877,47 | |
| MANOEL FRANCINALDO PEREIRA FERREIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.942,70 | 4.347,37 | 6.595,33 | |
| MANOEL GONCALVES LUCIO | FUNDEB 70% INTEGRAL | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MANOEL LOPES SILVA | FUNDEB 70% - CRECHES | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| MANOEL PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | FEITOR | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| MARA JANE DA SILVA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO(A) | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | |
| MARAIZA SILVA LIMA GOMES | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARCIA RODRIGUES DE SOUSA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.083,17 | 461,38 | 4.621,79 |



Aguarde...