Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL LOPES SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 257,46 | 2.577,19 | |
| MANOEL PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | FEITOR | EFETIVOS | 2.864,14 | 233,45 | 2.630,69 | |
| MARA JANE DA SILVA | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO(A) | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | |
| MARAIZA SILVA LIMA GOMES | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.181,00 | 206,55 | 2.974,45 | |
| MARCIA RODRIGUES DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.338,47 | 2.142,27 | 6.196,20 | |
| MARCIANE ALMEIDA DE JESUS | E.J.A | 01/04/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| MARCIO GOMES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 16/03/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.239,47 | 134,27 | 1.105,20 | |
| MARCIO ROGERIO FERREIRA DE SOUSA | ESCOLA MILITAR | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.238,20 | 1.608,81 | 5.629,39 | |
| MARCOS SUEL TELES DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCACAO | 26/08/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.495,38 | 3.075,98 | 8.419,40 | |
| MARIA ANTONIA CORDEIRO SILVA | SALA DO EMPREENDEDOR | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| MARIA ANTONIA FELIX DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.348,34 | 213,69 | 2.134,65 | |
| MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 292,06 | 2.700,79 | |
| MARIA ANTONIA PAULA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.868,54 | 495,56 | 4.372,98 | |
| MARIA ANTONIA TEIXEIRA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/06/2005 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.419,15 | 1.305,06 | 5.114,09 | |
| MARIA BERNADETE SANTOS NASCIMENTO SILVA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.510,45 | 455,79 | 2.054,66 | |
| MARIA BETANIA DOS SANTOS DUARTE | ADMINISTRAÇAO | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| MARIA BETANIA MACEDO BRITO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/06/2005 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.419,15 | 1.305,06 | 5.114,09 | |
| MARIA COSTA XAVIER | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 3.044,89 | 7.787,81 | |
| MARIA DA GLORIA DE SOUSA REIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/01/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.599,40 | 212,34 | 2.387,06 | |
| MARIA DA GRACA DE SOUSA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.624,39 | 577,64 | 4.046,75 | |
| MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| MARIA DA PAIXAO OLIVEIRA DA SILVA | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 8.236,28 | 2.139,20 | 6.097,08 | |
| MARIA DA SILVA GOMES | ESCOLA CASTRO ALVES | 25/09/2019 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.879,71 | 2.137,31 | 5.742,40 | |
| MARIA DALVA DE DEUS COSTA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.169,46 | 5.361,10 | 4.808,36 | |
| MARIA DALVA TEIXEIRA ANDRADE | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 |



Aguarde...