Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.987,56 | 534,63 | 4.452,93 | |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.431,95 | 558,19 | 4.873,76 | |
| WESLANY MESQUITA CAVALCANTE | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| WESLEY DE ARAUJO RAMOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 01/01/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.351,42 | 290,75 | 3.060,67 | |
| WILLIANS DE MOURA COSTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 01/01/2017 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 2.202,05 | 173,86 | 2.028,19 | |
| YOHANNA DE SOUSA SILVA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 01/03/2026 | 40 | MONITOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZELIA MARIA CONCEICAO SANTANA | FUNDEB 70% - CRECHES | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| ZELIA MARIA MORAIS SILVA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| ZENILDE CORTE DA SILVA FIGUEREDO | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.458,34 | 159,66 | 2.298,68 | |
| ZILDENILCE SOUSA CALDAS | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.734,39 | 1.691,92 | 3.042,47 | |
| ZILDETE SOUSA CALDAS | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.245,14 | 2.620,54 | 7.624,60 | |
| ZILMA DA SILVA CONCEICAO | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.257,56 | 534,63 | 4.722,93 | |
| ZILMAR NABOR DIAS CARNEIRO | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.593,92 | 2.716,45 | 7.877,47 |



Aguarde...