Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANILENE RODRIGUES DE MOURA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 02/02/2006 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 2.429,40 | 220,98 | 2.208,42 | |
| TATIANA ASSIS ALMEIDA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| TATIANE ALMEIDA DE JESUS | POSTO DE SAUDE MARIA DIVA | 01/04/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| TATIANE ALVES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 15/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.315,31 | 378,38 | 2.936,93 | |
| TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 650,89 | 4.496,67 | |
| TATIANE SILVA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 2.348,34 | 213,69 | 2.134,65 | |
| TELRISVANE BARBOSA DUARTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 4.840,95 | 536,13 | 4.304,82 | |
| TENISON WALBERTH BEZERRA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 02/05/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.973,17 | 626,47 | 4.346,70 | |
| TEREZA VERA DOS SANTOS | PROMOTORIA | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.345,20 | 186,74 | 2.158,46 | |
| TEREZINHA DE JESUS BARROSO MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 02/02/2006 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 8.933,84 | 2.371,56 | 6.562,28 | |
| TEREZINHA LOPES BERNARDO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.973,17 | 626,47 | 4.346,70 | |
| TEREZINHA ROSA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.483,92 | 3.937,55 | 6.546,37 | |
| THAIS MENDES BOUERES RODRIGUES | POSTO MARIA D´GLORIA | 13/05/2013 | 40 | FISIOTERAPEUTA | EFETIVOS | 5.180,25 | 689,08 | 4.491,17 | |
| THALITA SANTOS CARNEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.449,40 | 212,34 | 2.237,06 | |
| THEYSY SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 6.835,70 | 2.162,43 | 4.673,27 | |
| VAGNER ROSA DA CONCEICAO | CMDCA | 06/08/2007 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 5.000,00 | 439,56 | 4.560,44 | |
| VAGNER ROSA DA CONCEICAO | CMDCA | 06/08/2007 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 5.000,00 | 439,56 | 4.560,44 | |
| VALDECI DA CONCEICAO | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.632,85 | 245,05 | 2.387,80 | |
| VALDECI HAROLDO CORREA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE COMUNICACAO | CONTRATADO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| VALDECY DA CONCEICAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 03/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| VALDENICE NONATA DA SILVA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.510,45 | 228,28 | 2.282,17 | |
| VALDERINO BIZERRA DE SOUSA | DELEGACIA CIVIL | 02/06/2014 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| VALDERNILDO SOARES GOMES | ESCOLA MILITAR | 01/01/2026 | 40 | MONITOR(A) | CONTRATADO | 2.393,28 | 191,07 | 2.202,21 | |
| VALDETE DA CONCEICAO | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 3.569,40 | 349,33 | 3.220,07 | |
| VALDILENE NEVES ROCHA | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/05/2013 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.633,40 | 250,30 | 2.383,10 |



Aguarde...