Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDINE ALVES DE OLIVEIRA | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.886,95 | 3.184,56 | 4.702,39 | |
| VALDIR DA CONCEICAO BRITO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 12/03/2001 | 40 | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | EFETIVOS | 7.191,11 | 1.860,50 | 5.330,61 | |
| VALDIRENE MENDES DO NASCIMENTO ROCHA | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| VANDERLEI DOS REIS SIMÃO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 8.480,00 | 1.983,21 | 6.496,79 | |
| VANDERLEIA PEREIRA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.691,13 | 1.872,39 | 5.818,74 | |
| VANESSA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | SECRETARIO(A) | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| VANIA DE CASTRO NETO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.632,70 | 3.264,89 | 8.367,81 | |
| VANIA NUNES DA CRUZ SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| VANIGLECIA ANDRADE DE OLIVEIRA DA SILVA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.292,85 | 206,55 | 3.086,30 | |
| VANIZE FREITAS DE MACEDO | E.J.A | 13/01/2025 | 40 | COORDENADOR | CONTRATADO | 3.389,00 | 295,26 | 3.093,74 | |
| VANUSA ARAUJO DE SOUZA | SAMU | 06/08/2007 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 4.125,00 | 433,58 | 3.691,42 | |
| VANUSA DE CASTRO NETO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.577,09 | 2.974,59 | 7.602,50 | |
| VILMA BARBOSA AMBROSIO | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.291,75 | 321,21 | 2.970,54 | |
| VILMA DA CRUZ SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| VIVIANE SILVA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 10/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 5.130,60 | 566,54 | 4.564,06 | |
| WALBIA GOMES DA SILVA | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 01/06/2005 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 3.375,00 | 343,58 | 3.031,42 | |
| WALLACE ARRUDA SOBRINHO | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| WALLACE TORRES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 5.345,90 | 1.679,95 | 3.665,95 | |
| WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 650,89 | 4.496,67 | |
| WANDERLUCIA ALVES PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.819,60 | 1.362,77 | 5.456,83 | |
| WASHINGTON RODRIGUES DE MOURA | JUSTIÇA ELEITORAL | 04/04/2001 | 40 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | EFETIVOS | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| WEDYLLA CONCEICAO TORRES DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 5.569,01 | 2.080,44 | 3.488,57 | |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.987,56 | 650,89 | 4.336,67 | |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.321,95 | 558,19 | 4.763,76 | |
| WESLANY MESQUITA CAVALCANTE | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...