Barra de pesquisa


NOME CARGO LOTAÇÃO ADMISSÃO EXONERAÇÃO QTD HORAS VINCULO BRUTO DESCONTO LIQUIDO
ANDREA GOMES DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
ANDREIA OLIVEIRA DE SOUSA CUIDADORA FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.188,73 89,15 1.099,58
ANDREIA SOUSA DOS SANTOS CRUZ PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 06/08/2007 40 EFETIVOS 4.056,24 372,51 3.683,73
ANDRESSA SANTOS DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
ANDRIELE MOURA DE SOUSA SECRETARIO(A) FUNDEB 70% - CRECHES 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.188,73 89,15 1.099,58
ANIVALDO ZEFERINO RODRIGUES VIGIA FUNDEB 70% 06/08/2007 40 EFETIVOS 2.782,54 188,84 2.593,70
ANTONIA CRISTINA SILVA DE SOUSA ZELADOR(A) FUNDEB 70% 15/03/2001 40 EFETIVOS 2.620,45 174,25 2.446,20
ANTONIA DAS NEVES PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
ANTONIA ELIZANE TEIXEIRA DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% - CRECHES 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
ANTONIA FERREIRA ALVES NETA DA SILVA ZELADOR(A) FUNDEB 70% 06/08/2007 40 EFETIVOS 2.458,34 143,45 2.314,89
ANTONIA LUILA SILVA CARVALHO PROFESSOR(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 732,83 1.148,39
ANTONIA LUSILENE SOUSA ALMEIDA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% INTEGRAL 15/03/2001 40 EFETIVOS 10.942,70 5.522,08 5.420,62
ANTONIA PESSOA COELHO DUARTE PROFESSOR(A) FUNDEB 70% - CRECHES 06/08/2007 40 EFETIVOS 4.455,88 423,59 4.032,29
ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 06/08/2007 40 EFETIVOS 5.208,95 527,82 4.681,13
ANTONIA SILVA FERREIRA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 06/08/2007 40 EFETIVOS 5.257,56 534,63 4.722,93
ANTONIA VELOSO DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% - CRECHES 06/08/2007 40 EFETIVOS 5.257,56 534,63 4.722,93
ANTONIO ALVES DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 15/03/2001 40 EFETIVOS 10.942,70 2.812,37 8.130,33
ANTONIO BORGES CUNHA VIGIA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 06/08/2007 40 EFETIVOS 1.864,14 143,45 1.720,69
ANTONIO CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
ANTONIO DE JESUS LIMA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 18/04/2013 40 EFETIVOS 4.292,37 371,27 3.921,10
ANTONIO DOS REIS MOURA AUXILIAR DE MECANICO SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 06/08/2007 40 EFETIVOS 1.864,14 143,45 1.720,69
ANTONIO DOS REIS VIEIRA DE SA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 19/05/2012 40 EFETIVOS 1.783,10 136,15 1.646,95
ANTONIO FELIX CABRAL VIGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08/03/2001 40 EFETIVOS 2.350,45 187,22 2.163,23
ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO VIGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15/03/2001 40 EFETIVOS 2.350,45 187,22 2.163,23
ANTONIO JOSE OLIVEIRA PENHA ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/08/2007 40 EFETIVOS 2.659,95 215,07 2.444,88