Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| ANTONIO DE JESUS LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 18/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 4.774,34 | 371,27 | 4.403,07 | |
| ANTONIO DOS REIS MOURA | AUXILIAR DE MECANICO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| ANTONIO DOS REIS VIEIRA DE SA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE OBRAS | 19/05/2012 | 40 | EFETIVOS | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| ANTONIO ELSON NASCIMENTO MACARIO | DIGITADOR(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 3.698,69 | 389,33 | 3.309,36 | |
| ANTONIO FELIX CABRAL | VIGIA | CRAS | 08/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | COORDENADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.569,01 | 1.698,08 | 2.870,93 | |
| ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VIGIA | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA PENHA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇAO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.659,95 | 215,07 | 2.444,88 | |
| ANTONIO NILSON DO ESPIRITO SANTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | EFETIVOS | 7.775,77 | 1.939,77 | 5.836,00 | |
| ANTONIO NUNES DE SA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.832,70 | 2.812,37 | 8.020,33 | |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.672,54 | 188,84 | 2.483,70 | |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | JARDINEIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.195,20 | 173,24 | 2.021,96 | |
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VIGIA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.792,85 | 203,43 | 2.589,42 | |
| ANTONIO RODRIGUES SILVA | MOTORISTA | SAMU | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.020,73 | 449,53 | 4.571,20 | |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | PROFESSOR(A) | CME | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.832,70 | 2.812,37 | 8.020,33 | |
| ARIANE SOUSA DOS SANTOS | CUIDADORA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ARLENETH AGUIAR SOUSA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| ARLENEUDE RODRIGUES AGUIAR | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 11/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.391,42 | 416,30 | 3.975,12 | |
| ARLETE OLIVEIRA SALDANHA | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.000,00 | 298,58 | 2.701,42 | |
| ARTEMIZA CARVALHO DOS SANTOS | FARMACÊUTICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 5.100,00 | 601,31 | 4.498,69 | |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.834,65 | 203,43 | 2.631,22 | |
| BEATRYZ CORREA COSTA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 02/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| BENAILZA SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.019,02 | 206,55 | 3.812,47 | |
| BERENICE SANTOS SILVA | TECNICO DE EMFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.103,65 | 298,64 | 2.805,01 |



Aguarde...