Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO NUNES DE SA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | VIGIA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.782,54 | 188,84 | 2.593,70 | |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | JARDINEIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 01/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.276,25 | 180,54 | 2.095,71 | |
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VIGIA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.026,25 | 174,25 | 1.852,00 | |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.035,87 | 2.562,99 | 7.472,88 | |
| ARIANE SOUSA DOS SANTOS | CUIDADORA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.488,73 | 89,15 | 2.399,58 | |
| ARLENETH AGUIAR SOUSA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| ARLENEUDE RODRIGUES AGUIAR | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.562,44 | 440,24 | 4.122,20 | |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | VIGIA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| AURENICE ARAUJO DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| BEATRYZ CORREA COSTA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/05/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| BENAILZA SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| CARLEANE SILVA LIMA | CUIDADORA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| CARLIANE ALMEIDA SILVA | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| CECILIA MOREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| CELMA PALHANO SOUSA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| CESAR DA SILVA | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| CHAYANE PEREIRA ALVES | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| CHIRLEIA LIMA COELHO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 9.952,35 | 5.357,05 | 4.595,30 | |
| CICERA DOS SANTOS CRUZ | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| CINESIA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.428,99 | 4.792,91 | 4.636,08 | |
| CIRLANE PEREIRA FERREIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.995,06 | 1.890,71 | 6.104,35 | |
| CLAUDECIR FERREIRA VELOZO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 01/08/2011 | 40 | EFETIVOS | 8.869,45 | 2.207,34 | 6.662,11 | |
| CLAUDENICE DA COSTA GALVAO LIMA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.377,30 | 152,36 | 2.224,94 | |
| CLEIDIMARCIA LINA SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 |



Aguarde...