Barra de pesquisa


NOME CARGO LOTAÇÃO ADMISSÃO EXONERAÇÃO QTD HORAS VINCULO BRUTO DESCONTO LIQUIDO
CLEMILDA DE JESUS SANTOS ZELADOR(A) FUNDEB 70% 15/03/2001 40 EFETIVOS 2.578,65 543,75 2.034,90
CLEOMARA XAVIER NASCIMENTO ZELADOR(A) FUNDEB 70% INTEGRAL 01/04/2013 40 EFETIVOS 4.994,70 442,72 4.551,98
CLEUDE SILVA DE AZEVEDO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 70% 06/08/2007 40 EFETIVOS 2.525,88 710,55 1.815,33
CLEUDIMAR OLIVEIRA DA CRUZ ALVES ZELADOR(A) FUNDEB 70% 01/04/2013 40 EFETIVOS 2.377,30 152,36 2.224,94
CLEUDINEIA MARIA DE SOUZA SILVA PROFESSOR(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER 06/02/2006 40 EFETIVOS 11.687,09 2.860,66 8.826,43
CREUZA ALVES ATAIDE BAZZANA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% INTEGRAL 01/02/2006 40 EFETIVOS 4.455,37 390,83 4.064,54
CREUZA ALVES ATAIDE BAZZANA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% INTEGRAL 06/08/2007 40 EFETIVOS 4.010,98 404,77 3.606,21
CREUZA DOS SANTOS MOURA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% INTEGRAL 16/02/1998 40 EFETIVOS 8.447,67 2.091,66 6.356,01
CREUZA NASCIMENTO DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% INTEGRAL 01/04/2013 40 EFETIVOS 8.695,06 2.102,12 6.592,94
CRISTIANE TEXEIRA FERREIRA SECRETARIO(A) ESCOLAR FUNDEB 70% - CRECHES 02/02/2006 40 EFETIVOS 2.539,40 166,95 2.372,45
DAINE COSTA SOUSA DE MORAIS PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
DALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06/08/2007 40 EFETIVOS 1.864,14 143,45 1.720,69
DALRACY ALVES PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 15/03/2001 40 EFETIVOS 10.942,70 5.695,75 5.246,95
DARLIANE MIRANDA TAVARES CUIDADORA FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.188,73 89,15 1.099,58
DEBORA CONCEICAO DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% - CRECHES 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
DEILANE PEREIRA DA SILVA COORDENADOR FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
DENUBIA VIEIRA DE CARVALHO PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 06/08/2007 40 EFETIVOS 4.499,94 425,76 4.074,18
DEUSILENE ALVES CARLOS PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 15/03/2001 40 EFETIVOS 9.896,36 2.524,62 7.371,74
DOMINGAS NASCIMENTO DA SILVA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 15/03/2001 40 EFETIVOS 8.447,67 2.026,24 6.421,43
DORALICE DOS SANTOS LIMA MERENDEIRA FUNDEB 70% 15/03/2001 40 EFETIVOS 2.620,45 174,25 2.446,20
DORICA MUNIQUE DIAS BALBINO SILVA CONTROLE INTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01/01/2025 40 COMISSIONADO 5.650,00 844,17 4.805,83
DORIVAN OLIVEIRA MAIA PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 02/02/2006 40 EFETIVOS 10.593,92 2.716,45 7.877,47
EDER ALVES DE SOUSA DESENHISTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 15/03/2001 40 EFETIVOS 2.647,50 660,56 1.986,94
EDIANE DA CRUZ CONCEICAO PROFESSOR(A) FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
EDILENE ROCHA MENDES PROFESSOR(A) FUNDEB 70% INTEGRAL 15/03/2001 40 EFETIVOS 11.742,70 3.032,37 8.710,33