Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDILEUSA NASCIMENTO ARAUJO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| EDINALVA OLIVEIRA DE SOUSA NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% INTEGRAL | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.377,30 | 152,36 | 2.224,94 | |
| EDUARDO DAS CHAGAS ATAIDE | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,ABASTECIMENTO E PESCA | 20/10/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| EDVALDO LOPES DIAS | CARPINTEIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 07/01/2021 | 40 | EFETIVOS | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| ELAENE DA SILVA PINHEIRO | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 678,58 | 1.941,87 | |
| ELAYNE DE DEUS SILVA FONSECA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| ELDALLINY FERNANDES MONTEIRO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ELIADINA ALVES DE MIRANDA | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| ELIANA DA SILVA SA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 7.037,00 | 1.551,54 | 5.485,46 | |
| ELIANE ALVES LIMA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 159,66 | 2.298,68 | |
| ELIAS CABRAL DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.298,14 | 2.355,78 | 6.942,36 | |
| ELIENE COSTA PAULO | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 01/04/2015 | 40 | EFETIVOS | 3.377,30 | 242,36 | 3.134,94 | |
| ELIETE SILVA DE LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.428,99 | 3.695,00 | 6.733,99 | |
| ELIETE TEIXEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.562,44 | 440,24 | 4.122,20 | |
| ELIS REGINA SILVA CARNEIRO | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| ELISANGELA NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 7.627,71 | 2.460,22 | 5.167,49 | |
| ELIUDES OLIVEIRA DE SOUSA | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 01/02/2015 | 40 | EFETIVOS | 2.377,30 | 152,36 | 2.224,94 | |
| ELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ELNATAN GREGORIO DE LIMA | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 3.517,05 | 1.589,55 | 1.927,50 | |
| ELZILENE FERREIRA LIMA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 159,66 | 2.298,68 | |
| EMERSON ALVES DE SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.593,92 | 2.664,31 | 7.929,61 | |
| EMILIA MARIA DAS NEVES ANTUNES PEIXOTO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.562,52 | 440,25 | 4.122,27 | |
| ENIS DOS SANTOS BARROS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 7.997,25 | 2.438,80 | 5.558,45 | |
| ERICA MATOS ROCHA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.240,32 | 144,98 | 2.095,34 | |
| ERICO ALVES LEITE | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.562,44 | 440,24 | 4.122,20 |



Aguarde...