Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERINEUDA TEIXEIRA ANDRADE | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.455,88 | 957,01 | 3.498,87 | |
| ERLEIDE DA SILVA MORAIS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 5.130,60 | 566,54 | 4.564,06 | |
| ESTER GALDINO SILVA DE JESUS | CUIDADORA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| EUCILENE NASCIMENTO SILVA | COORDENADOR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO | 2.989,00 | 247,26 | 2.741,74 | |
| EVA CASTRO NETO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| EVA MACEDO PEREIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.083,17 | 461,38 | 4.621,79 | |
| EVA WILMA NERES SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 5.430,60 | 46,76 | 5.383,84 | |
| EVANDRO TORRES DO VALE | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| EZEQUIEL ANCHIETA DE SOUZA | CHEFE DE GABINETE | GABINETE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| FABIO SOUSA | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.530,00 | 203,38 | 2.326,62 | |
| FABIOLA ALENCAR SILVA | CUIDADORA | FUNDEB 70% - CRECHES | 13/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FATIMA DE CARVALHO BRAGA | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.955,00 | 151,63 | 1.803,37 | |
| FERNANDA PONTES DA SILVA GABRIEL | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| FERNANDO SILVA DE ARAUJO | CONSELHEIRO(A) | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | |
| FRANCEMILTON DE SOUZA FURTADO | ENCANADOR | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 12/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.850,64 | 867,59 | 1.983,05 | |
| FRANCILENE OLIVEIRA BARBOSA | NUTRICIONISTA | FUNDEB 30% | 01/05/2013 | 40 | EFETIVOS | 5.991,90 | 523,33 | 5.468,57 | |
| FRANCILENE TELES MOURA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.035,87 | 2.562,99 | 7.472,88 | |
| FRANCINEUDA TEIXERA ANDRADE | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.755,88 | 1.487,76 | 3.268,12 | |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DA CRUZ MACARIO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| FRANCISCA DE ALMEIDA FELIX | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| FRANCISCA IZAURA DE FREITAS ARAUJO | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 25/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 708,66 | 1.911,79 | |
| FRANCISCA LEIZIANE RODRIGUES | BIBLIOTACARIA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 01/03/2011 | 40 | EFETIVOS | 4.079,34 | 323,01 | 3.756,33 |



Aguarde...