Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2011 | 40 | EFETIVOS | 3.651,40 | 313,13 | 3.338,27 | |
| FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.209,30 | 149,52 | 2.059,78 | |
| FRANCISCA SANDRA LOPES DA CRUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/02/2012 | 40 | EFETIVOS | 5.677,32 | 1.932,78 | 3.744,54 | |
| FRANCISCA SIDELIA FERREIRA DA CRUZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2005 | 40 | EFETIVOS | 6.011,28 | 2.343,64 | 3.667,64 | |
| FRANCISCA SOUZA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 02/01/2009 | 40 | EFETIVOS | 5.968,40 | 1.242,21 | 4.726,19 | |
| FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VIGIA | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 6.410,17 | 1.337,42 | 5.072,75 | |
| FRANCISCO DE FRANCA SILVA | VIGIA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/08/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.588,80 | 317,95 | 3.270,85 | |
| FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VIGIA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 | |
| FRANCISCO ELIAS PEREIRA | PROFESSOR(A) | CRAS | 13/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.960,00 | 2.545,15 | 7.439,91 | |
| FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA | DIGITADOR(A) | DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.792,94 | 51,59 | 2.741,35 | |
| FRANCISCO JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.726,57 | 611,75 | 4.114,82 | |
| FRANCISCO OSCAR OLIVEIRA | VIGIA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.588,80 | 168,49 | 2.420,31 | |
| FRANCISCO PEREIRA DE SA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.428,80 | 226,18 | 2.202,62 | |
| FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO | PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/12/2023 | 40 | EFETIVOS | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 | |
| FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | AUXILIAR DE PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.745,70 | 558,49 | 1.187,21 | |
| FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 | |
| FRANCISCO RODRIGUES SALES | AUXILIAR DE LABORATORIO | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/02/1998 | 40 | EFETIVOS | 3.917,96 | 549,69 | 3.368,27 | |
| FRANCISCO TAVEIRA PEIXOTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.280,07 | 1.760,34 | 5.519,73 | |
| FRANCISCO VAZ REGO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.728,09 | 414,38 | 3.313,71 | |
| FRANCISCO VAZ REGO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.568,09 | 445,40 | 3.122,69 | |
| GEISIANE SOUSA CARVALHO | MERENDEIRA | ESCOLA CASTRO ALVES (COZINHA UNICA) | 15/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.263,40 | 127,51 | 2.135,89 | |
| GENILTON RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | ESCOLA CASTRO ALVES | 05/07/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.512,90 | 382,76 | 2.130,14 | |
| GENIVALDO DE OLIVEIRA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.520,20 | 7.439,80 | |
| GENIVALDO INDALINO OLIVEIRA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | VIGILANCIA SANITARIA | 12/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.562,02 | 463,73 | 3.098,29 |



Aguarde...