Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 159,66 | 2.298,68 | |
| FRANCISCA SILVA DE SOUSA VIEIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VIGIA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 6.857,67 | 1.358,81 | 5.498,86 | |
| FRANCISCO DE FRANCA SILVA | VIGIA | FUNDEB 70% | 01/08/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VIGIA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.782,54 | 188,84 | 2.593,70 | |
| FRANCISCO ELIAS PEREIRA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/03/2001 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.646,22 | 7.313,78 | |
| FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA | DIGITADOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.792,94 | 24,28 | 2.768,66 | |
| FRANCISCO JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.534,15 | 425,70 | 4.108,45 | |
| FRANCISCO OSCAR OLIVEIRA | VIGIA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.944,65 | 187,22 | 2.757,43 | |
| FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 01/12/2023 | 40 | EFETIVOS | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | AUXILIAR DE PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 864,39 | 999,75 | |
| FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | COVEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| FRANCISCO SOUSA DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| FRANCISCO TAVEIRA PEIXOTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.673,19 | 1.906,05 | 5.767,14 | |
| FRANCISCO VAZ REGO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.924,27 | 392,20 | 3.532,07 | |
| FRANCISCO VAZ REGO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.030,76 | 339,88 | 3.690,88 | |
| GECIELY BARROS ATAIDE | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| GEISIANE SOUSA CARVALHO | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 15/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.512,38 | 136,15 | 2.376,23 | |
| GENILDE RIBEIRO BENIGNO DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| GENILTON RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | FUNDEB 70% | 05/07/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.782,54 | 393,73 | 2.388,81 | |
| GENIVALDO DE OLIVEIRA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| GEOVA SILVA DOS SANTOS ALENCAR | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,ABASTECIMENTO E PESCA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| GERALDO DA SILVA COSTA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÔES INSTITUCIONAIS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| GERUZA SILVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 624,87 | 1.833,47 |



Aguarde...