Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESIANE SOARES SANTOS VIEIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.257,56 | 534,63 | 4.722,93 | |
| GILDEON SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.030,76 | 339,88 | 3.690,88 | |
| GILDEON SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.349,39 | 443,21 | 3.906,18 | |
| GILSIMAR FERREIRA PEREIRA | VICE-PREFEITO(A) | GABINETE | 01/01/2025 | 40 | ELETIVO | 16.923,00 | 4.461,45 | 12.461,55 | |
| GILVAN PEREIRA DA SILVA | ELETRICISTA | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.201,01 | 272,71 | 2.928,30 | |
| GISLENE ARAUJO DE BRITO LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 15/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 3.908,34 | 1.513,15 | 2.395,19 | |
| GIVALDO CARNEIRO SOUSA | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 01/12/2023 | 40 | EFETIVOS | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| GIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | ZELADOR(A) | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| GIVANILDE RIBEIRO BENIGNO | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 14/09/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.539,40 | 166,95 | 2.372,45 | |
| GUILMAR PEREIRA SALES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| HEIDE BALBINO SOUSA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.955,00 | 151,63 | 1.803,37 | |
| HELEN LEAL DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| HELIA FERNANDA MOURA CHAVES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.453,67 | 109,02 | 1.344,65 | |
| HILDAMAR ROCHA DO NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 5.907,70 | 979,57 | 4.928,13 | |
| HILTA MARIA GOMES SOUSA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 01/08/2011 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| IANA REGINA CONCEICAO CAMPOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ILZA COSTA SOUSA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| INGRYD DA CRUZ MORAES | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| IOCLEBISON ANDRADE DE ALMEIDA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.865,30 | 206,55 | 2.658,75 | |
| IOLETE DO NASCIMENTO TORRES | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.377,30 | 751,44 | 1.625,86 | |
| IRAN MARCIO DE OLIVEIRA CAMPOS | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| IRES PORTO DE SOUZA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ISABEL ALVES DE FRANCA MARTINS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.813,17 | 461,38 | 4.351,79 | |
| ISABEL ALVES DE FRANCA MARTINS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 01/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 5.257,56 | 450,93 | 4.806,63 | |
| ISAQUE MIGUEL DE SOUSA | SECRETARIO(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |



Aguarde...