Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTERLITA SANTOS CUNHA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.629,76 | 1.640,37 | 2.989,39 | |
| IVANA MONTEIRO VIEIRA | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| IVANETE DOS SANTOS DE LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| IVANI INACIO DA SILVA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 16/02/1998 | 40 | EFETIVOS | 11.035,87 | 2.785,85 | 8.250,02 | |
| IVANILDE FERNANDES SOUSA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 461,44 | 2.159,01 | |
| IVONI MONTEIRO DA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 743,44 | 1.714,90 | |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.804,15 | 436,28 | 4.367,87 | |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.708,54 | 495,56 | 4.212,98 | |
| JACKELINE FERNANDES MONTEIRO | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JACSONIA DOS REIS MORAES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 8.971,03 | 4.234,55 | 4.736,48 | |
| JANARIA RODRIGUES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JANDIRA VASCONCELOS SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JANIA CELIA DE SOUSA MOURA | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2014 | 40 | EFETIVOS | 2.377,30 | 152,36 | 2.224,94 | |
| JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | CUIDADORA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JARDENNE DE SOUSA ARAUJO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 8.369,45 | 2.031,66 | 6.337,79 | |
| JEAN CLAUDIO DA COSTA PERREIRA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÔES INSTITUCIONAIS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| JEANE MARIA DA CONCEICAO ALVES | SECRETARIO(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JECILANIA DE SOUSA CARVALHO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JENY ESTEFANY DA SILVA FERREIRA | SECRETARIO(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JESSICA SANTOS DA CRUZ ROCHA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JHENNY STEFFY CALDAS REIS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JOACI DE SOUSA SILVA FILHO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.441,25 | 301,53 | 3.139,72 | |
| JOAO BATISTA CARDOZO DOS SANTOS | VIGIA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| JOAO BATISTA COSTA | VIGIA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.782,54 | 188,84 | 2.593,70 | |
| JOAO BATISTA SILVA | VIGIA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 |



Aguarde...