Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE DE DESENVOLVIMENTO | Nível I | 3.300,00 |
| MERENDEIRA | Nível I | 2.578,65 |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 3.180,37 |
| COORDENADOR(A) ESCOLAR | Nível I | 10.989,53 |
| VIGIA | Nível I | 1.864,14 |
| AUXILIAR DE MECANICO | Nível I | 1.864,14 |
| JARDINEIRO | Nível I | 2.276,25 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 1.864,14 |
| CONTROLE INTERNO | Nível I | 5.650,00 |
| DESENHISTA | Nível I | 2.647,50 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 2.200,00 |
| SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | Nível I | 4.980,00 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Nível I | 3.517,05 |
| CUIDADORA | Nível I | 1.188,73 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 5.000,00 |
| ENCANADOR | Nível I | 2.850,64 |
| NUTRICIONISTA | Nível I | 5.991,90 |
| BIBLIOTACARIA | Nível I | 1.188,73 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 2.792,94 |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | Nível I | 1.864,14 |
| COVEIRO | Nível I | 1.864,14 |
| SUPERVISOR(A) ESCOLAR | Nível I | 7.673,19 |
| PROFESSOR(A) | Nível I | 2.565,30 |
| VICE-PREFEITO(A) | Nível I | 16.923,00 |
| ELETRICISTA | Nível I | 3.201,01 |



Aguarde...