Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| CONSELHEIRO(A) | Nível I | 2.118,00 |
| AUXILIAR SERVICOS BUCAIS | Nível I | 1.827,60 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Nível I | 2.269,40 |
| COORDENADOR(A) ESCOLAR | Nível I | 10.879,53 |
| AUXILIAR DE MECANICO | Nível I | 1.864,14 |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 2.659,95 |
| JARDINEIRO | Nível I | 2.195,20 |
| ENFERMEIRO(A) | Nível I | 3.000,00 |
| FARMACÊUTICO | Nível I | 5.100,00 |
| CUIDADORA | Nível I | 3.736,06 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 1.864,14 |
| CONTROLE INTERNO | Nível I | 5.650,00 |
| DESENHISTA | Nível I | 4.041,60 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 2.200,00 |
| SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | Nível I | 4.980,00 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Nível I | 4.517,05 |
| OUVIDORIA GERAL | Nível I | 10.400,20 |
| COORDENADOR | Nível I | 2.989,00 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 5.000,00 |
| ENCANADOR | Nível I | 2.350,64 |
| NUTRICIONISTA | Nível I | 5.881,90 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Nível I | 6.062,53 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 2.792,94 |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | Nível I | 1.864,14 |
| COVEIRO | Nível I | 1.864,14 |



Aguarde...