Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| DENTISTA | Nível I | 3.960,00 |
| CONSELHEIRO(A) | Nível I | 2.118,00 |
| COORDENADOR(A) ESCOLAR | Nível I | 10.432,80 |
| AUXILIAR DE MECANICO | Nível I | 1.745,70 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 3.472,96 |
| JARDINEIRO | Nível I | 2.071,60 |
| COORDENADORA DE VIGILANCIA S.AMBIENTAL | Nível I | 2.585,79 |
| SECRETARIO(A) ESCOLAR | Nível I | 2.209,30 |
| CONTROLE INTERNO | Nível I | 5.650,00 |
| DESENHISTA | Nível I | 4.041,60 |
| ELETRICISTA | Nível I | 3.793,79 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 2.200,00 |
| SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | Nível I | 4.980,00 |
| PROFESSOR(A) | Nível I | 4.441,69 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 5.000,00 |
| ENFERMEIRO(A) | Nível I | 3.000,00 |
| ENCANADOR | Nível I | 2.234,80 |
| NUTRICIONISTA | Nível I | 5.881,90 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Nível I | 6.011,28 |
| SECRETARIO (A) MUNICIPAL | Nível I | 9.985,06 |
| PEDREIRO | Nível I | 2.200,00 |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | Nível I | 1.745,70 |
| COVEIRO | Nível I | 1.745,70 |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 3.562,02 |
| VICE-PREFEITO(A) | Nível I | 16.923,00 |



Aguarde...