Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| CONSELHEIRO(A) | Nível I | 2.118,00 |
| COORDENADOR(A) ESCOLAR | Nível I | 10.432,80 |
| PEDREIRO | Nível I | 2.200,00 |
| AUXILIAR DE MECANICO | Nível I | 1.745,70 |
| JARDINEIRO | Nível I | 2.071,60 |
| TECNICO DE EMFERMAGEM | Nível I | 3.103,65 |
| ENFERMEIRO(A) | Nível I | 5.125,00 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 1.745,70 |
| CONTROLE INTERNO | Nível I | 5.650,00 |
| DESENHISTA | Nível I | 4.041,60 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 2.200,00 |
| AGENTE EPIDEMIOLOGICO | Nível I | 6.732,72 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Nível I | 3.197,70 |
| COORDENADOR | Nível I | 2.889,00 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 5.000,00 |
| ENCANADOR | Nível I | 2.234,80 |
| NUTRICIONISTA | Nível I | 5.881,90 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | Nível I | 6.648,84 |
| DIGITADOR(A) | Nível I | 2.792,94 |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | Nível I | 1.745,70 |
| COVEIRO | Nível I | 1.745,70 |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | Nível I | 3.917,96 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL | Nível I | 9.960,00 |
| VICE-PREFEITO(A) | Nível I | 16.923,00 |
| ELETRICISTA | Nível I | 3.201,01 |



Aguarde...