Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| DENTISTA | Nível I | 3.960,00 |
| CONSELHEIRO(A) | Nível I | 2.118,00 |
| PROFESSOR DE MUSICA | Nível I | 2.990,00 |
| AUXILIAR SERVICOS BUCAIS | Nível I | 1.827,60 |
| COORDENADOR(A) ESCOLAR | Nível I | 10.879,53 |
| BIBLIOTACARIA | Nível I | 1.621,00 |
| AUXILIAR DE MECANICO | Nível I | 1.864,14 |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 2.659,95 |
| JARDINEIRO | Nível I | 2.195,20 |
| ENFERMEIRO(A) | Nível I | 7.002,09 |
| COORDENADORA DE VIGILANCIA S.AMBIENTAL | Nível I | 2.985,79 |
| CUIDADORA | Nível I | 3.736,06 |
| AGENTE EPIDEMIOLOGICO | Nível I | 5.187,19 |
| DIRETOR(A) ESCOLAR | Nível I | 8.585,06 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | Nível I | 1.864,14 |
| AGENTE DE FISCALIZACAO SANITARIA | Nível I | 1.945,20 |
| CONTROLE INTERNO | Nível I | 5.650,00 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Nível I | 3.291,75 |
| DESENHISTA | Nível I | 4.041,60 |
| CARPINTEIRO | Nível I | 2.200,00 |
| SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | Nível I | 4.980,00 |
| MERENDEIRA | Nível I | 2.267,30 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Nível I | 4.517,05 |
| COORDENADOR | Nível I | 2.989,00 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 5.000,00 |



Aguarde...