| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENIVALDO INDALINO OLIVEIRA | VIGILANCIA SANITARIA | 12/03/2001 | 508,86 | 40 horas | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 3.562,02 | 476,45 | 3.085,57 |
| GENIVALDO INDALINO OLIVEIRA | VIGILANCIA SANITARIA | 12/03/2001 | 508,86 | 40 horas | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 3.562,02 | 476,45 | 3.085,57 |
| GEOVA SILVA DOS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.805,48 | 486,93 | 3.318,55 |
| GERUZA SILVA DOS SANTOS | SECRETARIA DA EDUCACAO | 06/08/2007 | 303,60 | 40 horas | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 3.727,30 | 497,35 | 3.229,95 |
| GESIANE SOARES SANTOS VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.131,43 | 531,33 | 3.600,10 |
| GILDEON SILVA DOS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.971,43 | 559,76 | 3.411,67 |
| GILDEON SILVA DOS SANTOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.131,43 | 1.162,05 | 4.969,38 |
| GISLENE ARAUJO DE BRITO LIMA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/04/2013 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.111,93 | 1.682,97 | 2.428,96 |
| GIVANILDE RIBEIRO BENIGNO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 14/09/2001 | 303,60 | 40 horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| GUILMAR PEREIRA SALES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.955,00 | 2.828,73 | 8.126,27 |
| HILDAMAR ROCHA DO NASCIMENTO | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2001 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.886,03 | 1.498,29 | 5.387,74 |
| HILTA MARIA GOMES SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 01/08/2011 | 303,60 | 40 horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.133,40 | 127,51 | 2.005,89 |
| IDECLEY MONTEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 1.992,00 | 40 horas | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 11.952,00 | 3.080,73 | 8.871,27 |
| IDECLEY MONTEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 1.992,00 | 40 horas | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 11.952,00 | 3.080,73 | 8.871,27 |
| ILSIANE VIANA GOMES | HOSPITAL MUNICIPAL | 04/09/2013 | 0,00 | 40 horas | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | EFETIVOS | 7.875,60 | 1.991,82 | 5.883,78 |
| ILSIANE VIANA GOMES | HOSPITAL MUNICIPAL | 04/09/2013 | 0,00 | 40 horas | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | EFETIVOS | 7.875,60 | 1.991,82 | 5.883,78 |
| ILTAMI DE SOUZA CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 0,00 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 7.256,04 | 1.604,48 | 5.651,56 |
| ILTAMI DE SOUZA CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 0,00 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 7.256,04 | 1.604,48 | 5.651,56 |
| IOLETE DO NASCIMENTO TORRES | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/04/2013 | 303,60 | 40 horas | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.133,40 | 691,83 | 1.441,57 |
| IRANIR LIMA FERRAZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/06/2005 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.011,28 | 1.289,91 | 4.721,37 |
| IRANIR LIMA FERRAZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/06/2005 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.011,28 | 1.289,91 | 4.721,37 |
| IRLENE LUZIA ALVES FERREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 264,51 | 2.462,94 |
| IRLENE LUZIA ALVES FERREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 264,51 | 2.462,94 |
| ISABEL ALVES DE FRANCA MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/02/2006 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.226,57 | 800,79 | 4.425,78 |
| ISABEL ALVES DE FRANCA MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.066,57 | 833,88 | 4.232,69 |



Aguarde...