| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTERLITA SANTOS CUNHA | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.105,09 | 2.614,25 | 4.490,84 |
| IVAN DO NASCIMENTO TORRES | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 15/03/2001 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.432,81 | 2.135,13 | 6.297,68 |
| IVANI DE SOUSA CARNEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL (SAMU) | 06/08/2007 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 1.311,36 | 1.792,29 |
| IVANI DE SOUSA CARNEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL (SAMU) | 06/08/2007 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 1.311,36 | 1.792,29 |
| IVANI INACIO DA SILVA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 16/02/1998 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.275,54 | 2.589,74 | 7.685,80 |
| IVANILDE FERNANDES SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 303,60 | 40 horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.585,20 | 468,74 | 2.116,46 |
| IVANILDE SOARES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 15/03/2001 | 303,60 | 40 horas | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| IVONI MONTEIRO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 303,60 | 40 horas | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.209,30 | 734,63 | 1.474,67 |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.131,43 | 528,74 | 3.602,69 |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.971,43 | 559,76 | 3.411,67 |
| JACSONIA DOS REIS MORAES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 02/02/2006 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.104,91 | 3.586,14 | 5.518,77 |
| JANIA CELIA DE SOUSA MOURA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2014 | 303,60 | 40 horas | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.133,40 | 142,69 | 1.990,71 |
| JARDENNE DE SOUSA ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 7.695,72 | 1.836,23 | 5.859,49 |
| JOAO BATISTA CARDOZO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 303,60 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.888,80 | 210,67 | 2.678,13 |
| JOAO BATISTA COSTA | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 303,60 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 |
| JOAO BATISTA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 303,60 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 |
| JOAO GONCALO LEAL BENTO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 303,60 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.255,80 | 210,61 | 2.045,19 |
| JOAO GONCALO LEAL BENTO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 303,60 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.255,80 | 210,61 | 2.045,19 |
| JONAS SABINO ARAÚJO OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 800,00 | 40 horas | DIRETOR DE HOSPITAL | COMISSIONADO | 6.500,00 | 1.493,19 | 5.006,81 |
| JONAS SABINO ARAÚJO OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 800,00 | 40 horas | DIRETOR DE HOSPITAL | COMISSIONADO | 6.500,00 | 1.493,19 | 5.006,81 |
| JORLEANDRO DOS REIS E SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.432,80 | 1.995,20 | 8.437,60 |
| JORLENE DOS REIS E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/04/2013 | 0,00 | 40 horas | SUPERVISOR(A) | EFETIVOS | 7.530,27 | 1.669,66 | 5.860,61 |
| JOSAFA DA SILVA E SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2007 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 4.857,60 | 2.101,81 | 2.755,79 |
| JOSAFA DA SILVA E SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2007 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 4.857,60 | 2.101,81 | 2.755,79 |
| JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 303,60 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 168,49 | 2.420,31 |



Aguarde...