SERVIDOR
| Nome: | LEANDRO DE JESUS OLIVEIRA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.150.713-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO |
| Setor: | SECRETARIA DE OBRAS | Admissão: | 01/06/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 3.00 | 0,00 | 130,20 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 87,88 | |
| Outras dedução | 1302.00 | 0,00 | 218,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.302,00 | |||
| Total de Descontos: | 218,08 | |||
| Total Liquido: | 1.083,92 | |||



Aguarde...