SERVIDOR
| Nome: | ALAINY ALVES DOS SANTOS BRANDAO | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.524.883-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Setor: | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/10/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 59,82 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 99,00 | |
| Outras dedução | 1361.82 | 0,00 | 99,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.361,82 | |||
| Total de Descontos: | 99,00 | |||
| Total Liquido: | 1.262,82 | |||



Aguarde...