SERVIDOR
| Nome: | LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.257.943-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | CRAS | Admissão: | 01/09/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 22.00 | 954,80 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 20.00 | 190,96 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 85,93 | |
| Outras dedução | 1145.76 | 0,00 | 85,93 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.145,76 | |||
| Total de Descontos: | 85,93 | |||
| Total Liquido: | 1.059,83 | |||



Aguarde...