SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO NILSON DE SOUZA E SOUSA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.191.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PINTOR | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO |
| Setor: | Admissão: | 01/05/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 50,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 112,32 | |
| Outras dedução | 1500.00 | 0,00 | 162,32 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 162,32 | |||
| Total Liquido: | 1.337,68 | |||



Aguarde...