SERVIDOR
| Nome: | VICTOR LEANDRO SANTOS ARAUJO | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.433.753-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ODONTOLOGO(A) | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | HOSPITAL MUNICIPAL | Admissão: | 01/04/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 3.762,00 | 0,00 | |
| FUNÇÃO GRATIFICADA | 1.00 | 700,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.33 | 0,00 | 460,85 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 264,13 | |
| Outras dedução | 4462.00 | 0,00 | 724,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.462,00 | |||
| Total de Descontos: | 724,98 | |||
| Total Liquido: | 3.737,02 | |||



Aguarde...