SERVIDOR
| Nome: | ALCIONE MONTEIRO DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.191.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE DENTISTA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | POSTO DE SAUDE JUCA GONCALVES | Admissão: | 01/06/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 20.00 | 260,40 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 26,04 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.84 | 0,00 | 122,43 | |
| Outras dedução | 1562.40 | 0,00 | 148,47 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.562,40 | |||
| Total de Descontos: | 148,47 | |||
| Total Liquido: | 1.413,93 | |||



Aguarde...