SERVIDOR
| Nome: | ANDERSON MARCHAO MACIEL | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.951.643-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR | Departamento: | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC. BASICA-FUNDEB |
| Setor: | SECRETARIA DA EDUCACAO | Admissão: | 01/06/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| FUNÇÃO GRATIFICADA | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.40 | 0,00 | 328,99 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 120,85 | |
| Outras dedução | 3500.00 | 0,00 | 449,84 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 449,84 | |||
| Total Liquido: | 3.050,16 | |||



Aguarde...