SERVIDOR
| Nome: | ELAINE SOUSA DE CASTRO | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.514.861-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | RECEPCIONISTA | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO |
| Setor: | SECRETARIA DE OBRAS | Admissão: | 01/06/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 99,00 | |
| Outras dedução | 1302.00 | 0,00 | 99,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.302,00 | |||
| Total de Descontos: | 99,00 | |||
| Total Liquido: | 1.203,00 | |||



Aguarde...