SERVIDOR
| Nome: | LORNNA SAWARA NERES SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.195.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ODONTOLOGO(A) | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | POSTO DE SAUDE JUCA GONCALVES | Admissão: | 01/06/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 3.762,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 20.00 | 752,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.37 | 0,00 | 468,19 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 274,27 | |
| Outras dedução | 4514.40 | 0,00 | 742,46 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.514,40 | |||
| Total de Descontos: | 742,46 | |||
| Total Liquido: | 3.771,94 | |||



Aguarde...