SERVIDOR
| Nome: | LUCIANO LIMA DAS NEVES | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.897.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Setor: | RESTAURANTE POPULAR | Admissão: | 01/06/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 20.00 | 260,40 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 59,82 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.84 | 0,00 | 122,43 | |
| Outras dedução | 1622.22 | 0,00 | 122,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.622,22 | |||
| Total de Descontos: | 122,43 | |||
| Total Liquido: | 1.499,79 | |||



Aguarde...