SERVIDOR
| Nome: | MANOEL DA SILVA SANTOS | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.880.182-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | CRAS | Admissão: | 01/06/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| FUNÇÃO GRATIFICADA | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.97 | 0,00 | 268,99 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 62,03 | |
| Outras dedução | 3000.00 | 0,00 | 331,02 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 331,02 | |||
| Total Liquido: | 2.668,98 | |||



Aguarde...