SERVIDOR
| Nome: | ALCINO BARBOSA DE ALMEIDA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.884.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR TECNICO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | HOSPITAL MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.420,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.72 | 0,00 | 109,62 | |
| Outras dedução | 1420.00 | 0,00 | 109,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.420,00 | |||
| Total de Descontos: | 109,62 | |||
| Total Liquido: | 1.310,38 | |||



Aguarde...