SERVIDOR
| Nome: | CLAUDECI PINHEIRO DE ARAUJO | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.831.132-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | SAMU | Admissão: | 15/09/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.795,50 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 20.00 | 359,10 | 0,00 | |
| PLANTAO | 36.00 | 323,19 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 20.00 | 359,10 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.79 | 0,00 | 249,42 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 51,26 | |
| Outras dedução | 2836.89 | 0,00 | 300,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.836,89 | |||
| Total de Descontos: | 300,68 | |||
| Total Liquido: | 2.536,21 | |||



Aguarde...