SERVIDOR
| Nome: | CLEYTON DE ALBUQUERQUE SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.533.602-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | CONSELHO TUTELAR | Admissão: | 01/07/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 99,00 | |
| Outras dedução | 1302.00 | 0,00 | 99,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.302,00 | |||
| Total de Descontos: | 99,00 | |||
| Total Liquido: | 1.203,00 | |||



Aguarde...