SERVIDOR
| Nome: | WELLISO MARTINS DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.859.243-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| Setor: | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/06/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 119,64 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 99,00 | |
| Outras dedução | 1421.64 | 0,00 | 99,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.421,64 | |||
| Total de Descontos: | 99,00 | |||
| Total Liquido: | 1.322,64 | |||



Aguarde...