SERVIDOR
| Nome: | WENDIA SOUZA DO AMARAL | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.965.185-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | HOSPITAL MUNICIPAL | Admissão: | 01/07/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE | 20.00 | 340,00 | 0,00 | |
| FUNÇÃO GRATIFICADA | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.42 | 0,00 | 213,79 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 31,67 | |
| Outras dedução | 2540.00 | 0,00 | 245,46 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.540,00 | |||
| Total de Descontos: | 245,46 | |||
| Total Liquido: | 2.294,54 | |||



Aguarde...