SERVIDOR
| Nome: | WILIAM GOMES DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.644.613-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER |
| Setor: | SECRETARIA DA EDUCACAO | Admissão: | 01/07/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.302,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 20.00 | 260,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.84 | 0,00 | 122,43 | |
| Outras dedução | 1562.40 | 0,00 | 122,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.562,40 | |||
| Total de Descontos: | 122,43 | |||
| Total Liquido: | 1.439,97 | |||



Aguarde...