SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA BRITO SOUSA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.401.682-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Setor: | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | Admissão: | 01/07/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/203
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| FUNÇÃO GRATIFICADA | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.79 | 0,00 | 116,82 | |
| Outras dedução | 1500.00 | 0,00 | 116,82 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 116,82 | |||
| Total Liquido: | 1.383,18 | |||



Aguarde...