Julgamento de Contas pelo Legislativo
Barra de pesquisa
| Ano | Referência | Situação | Decreto | Ata |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Prestação de Conta 2023 | Aguardando análise | ||
| 2022 | Prestação de Conta 2022 | Aguardando análise | ||
| 2021 | Prestação de Conta 2021 | Aguardando análise | ||
| 2020 | Prestação de Conta 2020 | Aguardando análise | ||
| 2019 | Prestação de Conta 2019 | Aguardando análise | ||
| 2018 | Prestação de Conta 2018 | Aguardando análise | ||
| 2017 | Prestação de Conta 2017 | Aguardando análise | ||
| 2016 | Prestação de Conta 2016 | Aguardando análise | ||
| 2015 | Prestação de Conta 2015 | Aguardando análise | ||
| 2014 | Prestação de Conta 2014 | Aguardando análise | ||
| 2013 | Prestação de Conta 2013 | Aguardando análise | ||
| 2012 | Prestação de Conta 2012 | Aguardando análise | ||
| 2011 | Prestação de Conta 2011 | Aguardando análise | ||
| 2010 | Prestação de Conta 2010 | Julgamento Emitido | Decreto nº 002/2023 - 24/04/2023 | Ata da Sessão - 04/04/2023 |
| 2009 | Prestação de Conta 2009 | Julgamento Emitido | Decreto n 001/2018 - 11/06/2018 | Ata da Sessão 11/06/2018 |
| 2008 | Prestação de Conta 2008 | Aguardando análise | ||
| 2007 | Prestação de Conta 2007 | Aguardando análise | ||
| 2006 | Prestação de Conta 2006 | Julgamento Emitido | Decreto n 002/2011- 15/03/2011 | Ata da Sessão 15/03/2011 |
| 2005 | Prestação de Conta 2005 | Julgamento Emitido | Decreto n° 01/2008 - 16/06/2008 | Ata da Sessão 16/06/2008 |



16/10/2025
15/10/2025
10/10/2025
Aguarde...