Prazos de resposta ao cidadão
| Descrição | Tramite | Prazo |
| PRAZO PARA RESPOSTA | SIC AO REQUERENTE | 20 DIAS |
| PRAZO PARA PRORROGAÇÃO | ORGÃO AO SIC | 10 DIAS |
| PRAZO PARA ABERTURA DE RECURSO | REQUERENTE AO SIC | 10 DIAS |
| PRAZO PARA TRATAMENTO DO RECURSO | AUTORIDADE DO RECURSO AO REQUERENTE | 5 DIAS |
Autoridades competentes
| Secretaria | Secretário(a) |
| SEMAD - Secretaria de Administração | Adriana Silva da Costa |
| SINFRA - Secretaria Municipal De Obras, Transportes E Serviços Urbanos | Gilsimar Ferreira Pereira |
| SEMMA - Secretaria de Meio Ambiente | Genivaldo de Oliveira |
| SECULT - Secretaria de Cultura e Turismo | Rennan da Silva Rocha |
| SEMAP - Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca | Francisco das Chagas |
| SEMED - Secretaria de Educação | Marcos Suel Teles dos Santos |
| SMAS - Secretaria de Assistência Social | Francisco Elias Pereira |
| SEMUS - Secretaria de Saúde | Idecley Monteiro |
| Departamento de Recursos Humanos | Lucilene de Menezes |
| Departamento de Tributos | Luciano Nascimento Souza |
| Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca | Francisco Francildo Moura Silva |
| Sala do Empreendedor | Adely Maria |
| GAP - Gabinete do Prefeito | Ezequiel Anchieta de Souza |
| SMCRAR - Secretaria Municipal de Cidadania, Regularização Fundiária e Assuntos Religiosos | Jonatas Soares de Carvalho |
| ASCOM - Assessoria Municipal de Comunicação | Welliso Martins da Silva |
| SRI - Secretaria Municipal de Relações Institucionais | Geraldo da Silva Costa |
| SEPLAD - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento | Miqueias de Oliveira Martins |
| UNCI - Unidade De Controle Interno | Dórica Munique Dias Balbino Silva |



Aguarde...