| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA SILVA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.395,66 | 635,33 | 3.760,33 |
| ANTONIA VELOSO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.892,02 | 800,87 | 4.091,15 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2001 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 |
| ANTONIO DE JESUS LIMA | ESCOLA MILITAR | 18/04/2013 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.415,60 | 489,65 | 3.925,95 |
| ANTONIO ELSON NASCIMENTO MACARIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 534,30 | 40 horas | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 3.472,96 | 456,56 | 3.016,40 |
| ANTONIO ELSON NASCIMENTO MACARIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 534,30 | 40 horas | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 3.472,96 | 456,56 | 3.016,40 |
| ANTONIO FELIX CABRAL | CRAS | 08/03/2001 | 0,00 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 635,58 | 40 horas | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.290,16 | 1.875,65 | 2.414,51 |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 635,58 | 40 horas | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.290,16 | 1.875,65 | 2.414,51 |
| ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 0,00 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 |
| ANTONIO NILSON DO ESPIRITO SANTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 7.345,24 | 1.792,14 | 5.553,10 |
| ANTONIO NILSON DO ESPIRITO SANTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 607,20 | 40 horas | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 7.345,24 | 1.792,14 | 5.553,10 |
| ANTONIO NUNES DE SA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 303,60 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 |
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 282,40 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.567,60 | 183,67 | 2.383,93 |
| ANTONIO RODRIGUES SILVA | SAMU | 06/08/2007 | 511,37 | 40 horas | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.963,14 | 577,79 | 3.385,35 |
| ANTONIO RODRIGUES SILVA | SAMU | 06/08/2007 | 511,37 | 40 horas | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.963,14 | 577,79 | 3.385,35 |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 0,00 | 40 horas | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 303,60 | 40 horas | VIGIA | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 |
| BERENICE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 376,20 | 40 horas | TECNICO DE EMFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 347,69 | 2.755,96 |
| BERENICE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 376,20 | 40 horas | TECNICO DE EMFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 347,69 | 2.755,96 |
| BERENILDE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2013 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 254,55 | 2.755,05 |
| BERENILDE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2013 | 376,20 | 40 horas | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 254,55 | 2.755,05 |
| CARLOS VICENTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2013 | 884,18 | 40 horas | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 7.073,46 | 1.717,51 | 5.355,95 |
| CARLOS VICENTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2013 | 884,18 | 40 horas | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 7.073,46 | 1.717,51 | 5.355,95 |



Aguarde...