Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA SONIA GOMES VIEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.389,40 | 2.394,07 | 6.995,33 |
| MARIA SOUSA SILVA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| MARILENE DOS SANTOS SILVA LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.077,42 | 583,51 | 3.493,91 |
| MARILENE DOS SANTOS SILVA LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 3.387,42 | 341,25 | 3.046,17 |
| MARLENE BRITO BORGES SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 4.230,21 | 586,72 | 3.643,49 |
| MARLENE DE OLIVEIRA CAMPOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 3.728,09 | 458,12 | 3.269,97 |
| MARLENE DE OLIVEIRA CAMPOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.728,09 | 427,10 | 3.300,99 |
| MARLIZETE PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.852,02 | 1.821,22 | 3.030,80 |
| MARTA DAVID DE SOUZA COSTA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 11.455,00 | 2.966,23 | 8.488,77 |
| MAVENIE DA COSTA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| MAVENIE DA COSTA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 |
| MIKAELI LOPES DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 6.055,46 | 1.081,30 | 4.974,16 |
| MIRIAM DA SILVA PEREIRA | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.894,63 | 2.537,13 | 7.357,50 |
| NARLYENE COELHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VIGILANCIA SANITARIA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.828,66 | 299,98 | 2.528,68 |
| NARLYENE COELHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VIGILANCIA SANITARIA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.828,66 | 299,98 | 2.528,68 |
| NAURILENE GONCALVES SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 9.293,17 | 3.967,67 | 5.325,50 |
| NECILA RODRIGUES DE SOUZA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.285,20 | 141,17 | 2.144,03 |
| NELSON DOS SANTOS | VIGIA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.588,80 | 708,35 | 1.880,45 |
| NERMENES DA COSTA SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 6.045,81 | 1.157,87 | 4.887,94 |
| NEUDIRENE SILVA DE SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 16/02/1998 | 40 horas | EFETIVOS | 9.293,18 | 3.865,19 | 5.427,99 |
| NUBIA DOS REIS SANTOS | ZELADOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| OCILENE VIEIRA SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 7.565,31 | 1.785,06 | 5.780,25 |
| OCINEIDE SOUZA RODRIGUES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.131,43 | 1.023,06 | 3.108,37 |
| OFIR CARNEIRO MELO | VIGIA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 |



Aguarde...