Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL BRITO DE SOUSA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.740,08 | 1.012,73 | 1.727,35 |
| RAIARA ALCANTARA DOS ANJOS | CUIDADORA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/09/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| RAIMUNDA ALVES ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO OLIVEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 |
| RAIMUNDA DOS SANTOS BAIMA | RECEPCIONISTA | POSTO DE SAUDE MARIA DIVA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.188,34 | 1.400,15 | 788,19 |
| RAIMUNDA NABOR DIAS CARNEIRO | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 8.259,45 | 2.147,92 | 6.111,53 |
| RAIMUNDA NAIARA VERA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO MARIA D´GLORIA | 25/03/2024 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 183,16 | 1.762,04 |
| RAIMUNDA NONATA DOS ANJOS BAIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.026,92 | 206,55 | 2.820,37 |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.020,78 | 1.102,03 | 4.918,75 |
| RAIMUNDA PEREIRA GONCALVES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.135,14 | 2.853,06 | 7.282,08 |
| RAIMUNDA SOUSA OLIVEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.103,65 | 298,64 | 2.805,01 |
| RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 |
| RAIMUNDO GONCALVES SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.483,92 | 3.083,57 | 7.400,35 |
| RAIMUNDO MARTINS MAGALHAES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.091,16 | 121,57 | 1.969,59 |
| RAIMUNDO MARTINS TAVARES | VIGIA | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.834,65 | 257,46 | 2.577,19 |
| RAIMUNDO NONATO LACERDA ALBINO | OPERADOR(A) DE MAQUINA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA SOUZA | PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 |
| RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.530,00 | 203,38 | 2.326,62 |
| RAMAIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 |
| RAQUEL BARCELAR ARAUJO CARNEIRO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| RAQUEL PEREIRA SILVA | AGENTE SOCIAL | CRAS | 10/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 1.783,10 | 735,89 | 1.047,21 |
| RAQUEL PEREIRA SILVA | AGENTE SOCIAL | CRAS | 10/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 1.783,10 | 735,89 | 1.047,21 |
| RAQUEL SILVA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.386,24 | 206,55 | 3.179,69 |
| REBECA MENESES OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 |
| REGINA DE CASSIA DAVID DE SOUZA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 6.388,15 | 1.189,97 | 5.198,18 |



Aguarde...