Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANUSA ARAUJO DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.813,70 | 510,56 | 3.303,14 |
| VANUSA ARAUJO DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.813,70 | 510,56 | 3.303,14 |
| VANUSA DE CASTRO NETO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 10.624,09 | 2.737,73 | 7.886,36 |
| VILMA BARBOSA AMBROSIO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 3.197,70 | 371,38 | 2.826,32 |
| VILMA BARBOSA AMBROSIO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 3.197,70 | 371,38 | 2.826,32 |
| VILMA DA CRUZ SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| VILMA DA CRUZ SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| WALBIA GOMES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2005 | 40 horas | EFETIVOS | 3.675,00 | 428,45 | 3.246,55 |
| WALBIA GOMES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2005 | 40 horas | EFETIVOS | 3.675,00 | 428,45 | 3.246,55 |
| WALLACE TORRES DA SILVA | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 5.425,74 | 1.846,38 | 3.579,36 |
| WALLACE TORRES DA SILVA | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 5.425,74 | 1.846,38 | 3.579,36 |
| WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.892,02 | 800,87 | 4.091,15 |
| WANDERLUCIA ALVES PEREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 6.056,76 | 1.186,07 | 4.870,69 |
| WEDYLLA CONCEICAO TORRES DA SILVA | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.900,15 | 1.490,67 | 3.409,48 |
| WEDYLLA CONCEICAO TORRES DA SILVA | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.900,15 | 1.490,67 | 3.409,48 |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.732,02 | 758,21 | 3.973,81 |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 4.852,02 | 725,12 | 4.126,90 |
| WILDEAN RODRIGUES MARTINS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 2.727,45 | 278,73 | 2.448,72 |
| WILDEAN RODRIGUES MARTINS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 2.727,45 | 278,73 | 2.448,72 |
| ZELIA MARIA CONCEICAO SANTANA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| ZELIA MARIA MORAIS SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 11.415,00 | 2.966,23 | 8.448,77 |
| ZENILDE CORTE DA SILVA FIGUEREDO | ZELADOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.209,30 | 149,52 | 2.059,78 |
| ZILDENILCE SOUSA CALDAS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.395,66 | 1.834,75 | 2.560,91 |
| ZILDETE SOUSA CALDAS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.293,18 | 2.371,73 | 6.921,45 |
| ZILMA DA SILVA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.852,02 | 800,87 | 4.051,15 |



Aguarde...