Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAIS MENDES BOUERES RODRIGUES | FISIOTERAPEUTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 13/05/2013 | 40 | EFETIVOS | 4.864,09 | 873,93 | 3.990,16 |
| VAGNER ROSA DA CONCEICAO | SECRETARIO(A) ESCOLAR | CMDCA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.000,00 | 654,23 | 4.345,77 |
| VALDECI DA CONCEICAO | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.407,60 | 224,27 | 2.183,33 |
| VALDECY DA CONCEICAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 03/08/1998 | 40 | EFETIVOS | 6.445,24 | 1.402,91 | 5.042,33 |
| VALDENICE NONATA DA SILVA GOMES | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| VALDERINO BIZERRA DE SOUSA | VIGIA | DELEGACIA CIVIL | 02/06/2014 | 40 | EFETIVOS | 1.973,40 | 154,83 | 1.818,57 |
| VALDETE DA CONCEICAO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.752,90 | 466,12 | 3.286,78 |
| VALDILENE NEVES ROCHA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/05/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.633,40 | 251,85 | 2.381,55 |
| VALDINE ALVES DE OLIVEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.892,02 | 2.032,89 | 2.859,13 |
| VALDIR DA CONCEICAO BRITO | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 12/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 6.768,52 | 2.015,19 | 4.753,33 |
| VANDERLEI DOS REIS SIMÃO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 6.480,00 | 1.392,93 | 5.087,07 |
| VANDERLEIA PEREIRA LIMA | DIRETOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.506,83 | 1.698,18 | 5.808,65 |
| VANIA DE CASTRO NETO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.915,00 | 2.541,00 | 7.374,00 |
| VANUSA ARAUJO DE SOUZA | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.973,25 | 751,84 | 5.221,41 |
| VANUSA DE CASTRO NETO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.624,09 | 2.725,00 | 7.899,09 |
| VILMA BARBOSA AMBROSIO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.197,70 | 358,66 | 2.839,04 |
| VILMA DA CRUZ SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.402,91 | 4.942,33 |
| WALBIA GOMES DA SILVA | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2005 | 40 | EFETIVOS | 3.475,00 | 415,72 | 3.059,28 |
| WALLACE ARRUDA SOBRINHO | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 815,17 | 4.164,83 |
| WALLACE TORRES DA SILVA | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.225,74 | 1.830,95 | 3.394,79 |
| WALQUIRIA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.892,02 | 788,15 | 4.103,87 |
| WANDERLUCIA ALVES PEREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 6.056,76 | 1.173,34 | 4.883,42 |
| WASHINGTON RODRIGUES DE MOURA | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | JUSTIÇA ELEITORAL | 04/04/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.000,00 | 277,23 | 2.722,77 |
| WEDYLLA CONCEICAO TORRES DA SILVA | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.290,16 | 2.000,82 | 3.289,34 |
| WELLITANIA MENDES DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.732,02 | 745,49 | 3.986,53 |



Aguarde...