Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 8.325,90 | 2.072,64 | 6.253,26 |
| TATIANE SILVA SANTOS | SECRETARIO(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.209,30 | 149,52 | 2.059,78 |
| TELRISVANE BARBOSA DUARTE | DIGITADOR(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.606,53 | 490,22 | 3.116,31 |
| TELRISVANE BARBOSA DUARTE | DIGITADOR(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.606,53 | 490,22 | 3.116,31 |
| TENISON WALBERTH BEZERRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 02/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 8.160,45 | 2.011,20 | 6.149,25 |
| TEREZINHA DE JESUS BARROSO MARTINS | DIRETOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 8.395,72 | 2.091,84 | 6.303,88 |
| TEREZINHA LOPES BERNARDO DE SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 4.561,12 | 656,48 | 3.904,64 |
| TEREZINHA ROSA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.763,72 | 3.479,81 | 6.283,91 |
| THAIS MENDES BOUERES RODRIGUES | FISIOTERAPEUTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 13/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 4.864,09 | 886,65 | 3.977,44 |
| THAIS MENDES BOUERES RODRIGUES | FISIOTERAPEUTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 13/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 4.864,09 | 886,65 | 3.977,44 |
| VAGNER ROSA DA CONCEICAO | SECRETARIO(A) ESCOLAR | CMDCA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 5.000,00 | 666,95 | 4.333,05 |
| VALDECI DA CONCEICAO | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.407,60 | 224,27 | 2.183,33 |
| VALDECI DA CONCEICAO | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.407,60 | 224,27 | 2.183,33 |
| VALDECY DA CONCEICAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 03/08/1998 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| VALDECY DA CONCEICAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 03/08/1998 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| VALDENICE NONATA DA SILVA GOMES | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| VALDETE DA CONCEICAO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 3.652,90 | 478,84 | 3.174,06 |
| VALDETE DA CONCEICAO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 3.652,90 | 478,84 | 3.174,06 |
| VALDILENE NEVES ROCHA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 2.633,40 | 263,84 | 2.369,56 |
| VALDILENE NEVES ROCHA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 2.633,40 | 263,84 | 2.369,56 |
| VALDINE ALVES DE OLIVEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 4.892,02 | 2.045,37 | 2.846,65 |
| VALDIR DA CONCEICAO BRITO | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 12/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 6.668,52 | 1.749,34 | 4.919,18 |
| VALDIR DA CONCEICAO BRITO | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 12/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 6.668,52 | 1.749,34 | 4.919,18 |
| VANDERLEIA PEREIRA LIMA | DIRETOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 7.506,83 | 1.710,91 | 5.795,92 |
| VANIA DE CASTRO NETO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.915,00 | 2.553,73 | 7.361,27 |



Aguarde...