Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMARIO GOMES LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.821,30 | 676,18 | 5.145,12 |
| ROMARIO MEDRADO DA SILVA | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.963,14 | 1.900,71 | 2.062,43 |
| RONALDO LIMA SILVA | ENGENHEIRO AMBIENTAL | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 03/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.000,00 | 488,15 | 3.511,85 |
| ROSALINA TEIXEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.596,83 | 687,64 | 3.909,19 |
| ROSANGELA LUZ DE JESUS | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 01/01/2021 | 40 | EFETIVOS | 4.979,04 | 837,43 | 4.141,61 | |
| ROSANIA ALVES BRANDAO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.752,25 | 448,53 | 3.303,72 |
| ROSEANE ROSA DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA DA MULHER | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 815,17 | 4.164,83 |
| ROSILENE NASCIMENTO OLIVEIRA | ZELADOR(A) | SECRETARIA DE OBRAS | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 1.886,60 | 511,44 | 1.375,16 |
| ROSILENE PEREIRA BORGES | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.264,00 | 156,35 | 2.107,65 |
| ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.727,45 | 260,32 | 2.467,13 |
| ROSIMAR ROSA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.186,13 | 1.250,11 | 4.936,02 |
| ROSINEIDE DA CONCEICAO FERNANDES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.541,00 | 7.414,00 |
| ROSINEIDE OLIVEIRA INDALINA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.209,30 | 134,34 | 2.074,96 |
| ROSIVAN VERA SOARES | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.005,48 | 1.124,18 | 4.881,30 |
| ROSIVAN VERA SOARES | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.965,48 | 445,77 | 3.519,71 |
| ROZINETE ALVES DE ARAUJO FREITAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |
| RUBERVAL BARROSO NUNES | PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/12/2023 | 40 | EFETIVOS | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 |
| RUTILENE RIBEIRO DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2013 | 40 | EFETIVOS | 3.009,60 | 316,63 | 2.692,97 |
| RUYDGLAN DO VALE ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 8.962,27 | 2.215,86 | 6.746,41 |
| SAMARA KELLY MARTINS MAGALHAES | PROFESSOR(A) | SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 9.605,51 | 2.411,80 | 7.193,71 |
| SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA | PREFEITO(A) | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 40 | ELETIVO | 27.846,00 | 7.438,85 | 20.407,15 |
| SANDRA COSTA DE CARVALHO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.500,00 | 639,97 | 3.860,03 |
| SANDRA MAURA LIMA CHAVES | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.752,25 | 448,53 | 3.303,72 |
| SANDRA ROCHA DO NASCIMENTO | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/03/2010 | 40 | EFETIVOS | 4.020,00 | 511,39 | 3.508,61 |
| SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | MERENDEIRA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.285,20 | 543,58 | 1.741,62 |



Aguarde...