Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.915,55 | 292,84 | 2.622,71 |
| RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.915,55 | 292,84 | 2.622,71 |
| RITA DE JESUS DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| RITA PEREIRA DE HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| RITA PEREIRA DE HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| ROBERTO NASCIMENTO MACARIO | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 4.966,85 | 800,29 | 4.166,56 |
| ROBERTO NASCIMENTO MACARIO | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 4.966,85 | 800,29 | 4.166,56 |
| ROMARIO GOMES LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 5.821,30 | 688,91 | 5.132,39 |
| ROMARIO MEDRADO DA SILVA | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 3.963,14 | 1.546,22 | 2.416,92 |
| ROMARIO MEDRADO DA SILVA | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 3.963,14 | 1.546,22 | 2.416,92 |
| ROSALINA TEIXEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.596,83 | 700,36 | 3.896,47 |
| ROSANGELA LUZ DE JESUS | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 01/01/2021 | 40 horas | EFETIVOS | 4.979,04 | 850,15 | 4.128,89 | |
| ROSANGELA LUZ DE JESUS | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 01/01/2021 | 40 horas | EFETIVOS | 4.979,04 | 850,15 | 4.128,89 | |
| ROSANIA ALVES BRANDAO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.387,42 | 369,31 | 3.018,11 |
| ROSILENE PEREIRA BORGES | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.264,00 | 156,35 | 2.107,65 |
| ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.727,45 | 260,32 | 2.467,13 |
| ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.727,45 | 260,32 | 2.467,13 |
| ROSIMAR ROSA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 6.186,13 | 1.262,84 | 4.923,29 |
| ROSINEIDE DA CONCEICAO FERNANDES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 |
| ROSINEIDE OLIVEIRA INDALINA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 2.209,30 | 134,34 | 2.074,96 |
| ROSIVAN VERA SOARES | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.605,48 | 716,01 | 3.889,47 |
| ROSIVAN VERA SOARES | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 3.965,48 | 458,49 | 3.506,99 |
| ROZINETE ALVES DE ARAUJO FREITAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |
| ROZINETE ALVES DE ARAUJO FREITAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |
| RUTILENE RIBEIRO DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 3.009,60 | 329,35 | 2.680,25 |



Aguarde...