Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLGA DOS SANTOS SILVA | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 2.727,45 | 278,73 | 2.448,72 |
| OLGA DOS SANTOS SILVA | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 2.727,45 | 278,73 | 2.448,72 |
| OSIMIR SANTOS NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 10.763,71 | 2.776,13 | 7.987,58 |
| PAULIANE ALVES MOURA | PROFESSOR(A) | SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 9.770,96 | 2.417,89 | 7.353,07 |
| PAULO RIBEIRO DE SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.955,00 | 4.372,09 | 5.582,91 |
| PAULO SERGIO TORRES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/02/2011 | 40 horas | EFETIVOS | 5.525,52 | 1.107,02 | 4.418,50 |
| PAULO SERGIO TORRES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/02/2011 | 40 horas | EFETIVOS | 5.525,52 | 1.107,02 | 4.418,50 |
| PEDRO ANTONIO DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.501,59 | 7.453,41 |
| PEDRO SANTOS SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.512,90 | 161,66 | 2.351,24 |
| RAFAEL BRITO DE SOUSA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.577,90 | 988,37 | 1.589,53 |
| RAIMUNDA DOS SANTOS BAIMA | RECEPCIONISTA | POSTO DE SAUDE MARIA DIVA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.049,30 | 1.393,92 | 655,38 |
| RAIMUNDA DOS SANTOS BAIMA | RECEPCIONISTA | POSTO DE SAUDE MARIA DIVA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.049,30 | 1.393,92 | 655,38 |
| RAIMUNDA NABOR DIAS CARNEIRO | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 7.695,72 | 1.836,23 | 5.859,49 |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 5.711,80 | 1.177,15 | 4.534,65 |
| RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 5.711,80 | 1.177,15 | 4.534,65 |
| RAIMUNDA PEREIRA GONCALVES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 8.614,68 | 2.175,01 | 6.439,67 |
| RAIMUNDA SOUSA OLIVEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 3.009,60 | 329,35 | 2.680,25 |
| RAIMUNDA SOUSA OLIVEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 3.009,60 | 329,35 | 2.680,25 |
| RAIMUNDO GONCALVES SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 9.624,08 | 2.544,00 | 7.080,08 |
| RAIMUNDO MARTINS TAVARES | VIGIA | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 |
| RAQUEL PEREIRA SILVA | AGENTE SOCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 1.669,80 | 699,28 | 970,52 |
| REGINA DE CASSIA DAVID DE SOUZA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 6.102,21 | 1.189,01 | 4.913,20 |
| REGINALDO ALVES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.395,66 | 2.033,04 | 2.362,62 |
| REGINALDO CARLOS SOARES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.915,00 | 5.593,16 | 4.321,84 |
| REJANE MARIA DA CONCEICAO ALVES | DIRETOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 10.263,71 | 2.586,49 | 7.677,22 |



Aguarde...