Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO OSCAR OLIVEIRA | VIGIA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.834,65 | 187,22 | 2.647,43 |
| FRANCISCO PEREIRA DE SA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SAMU | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.674,65 | 248,81 | 2.425,84 |
| FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO | PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/12/2023 | 40 | EFETIVOS | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 |
| FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | AUXILIAR DE PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 870,14 | 994,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | COVEIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 |
| FRANCISCO RODRIGUES SALES | AUXILIAR DE LABORATORIO | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/02/1998 | 40 | EFETIVOS | 4.140,11 | 435,60 | 3.704,51 |
| FRANCISCO SOUSA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.387,50 | 206,55 | 3.180,95 |
| FRANCISCO TAVEIRA PEIXOTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.673,19 | 1.906,05 | 5.767,14 |
| FRANCISCO VAZ REGO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.920,76 | 339,88 | 3.580,88 |
| FRANCISCO VAZ REGO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.924,27 | 392,20 | 3.532,07 |
| GECIELY BARROS ATAIDE | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| GEISIANE SOUSA CARVALHO | MERENDEIRA | ESCOLA CASTRO ALVES (COZINHA UNICA) | 15/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.402,38 | 136,15 | 2.266,23 |
| GENILDE RIBEIRO BENIGNO DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| GENILTON RODRIGUES PEREIRA | VIGIA | ESCOLA CASTRO ALVES | 05/07/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.672,54 | 393,73 | 2.278,81 |
| GENIVALDO DE OLIVEIRA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 |
| GENIVALDO INDALINO OLIVEIRA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | VIGILANCIA SANITARIA | 12/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.929,01 | 414,26 | 3.514,75 |
| GEOVÁ BEZERRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 |
| GEOVA SILVA DOS SANTOS ALENCAR | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.010,98 | 369,90 | 3.641,08 |
| GERALDO DA SILVA COSTA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 |
| GERUZA SILVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.969,34 | 691,61 | 3.277,73 |
| GESIANE SOARES SANTOS VIEIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.147,56 | 534,63 | 4.612,93 |
| GILDEON SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.349,39 | 443,21 | 3.906,18 |
| GILDEON SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.345,88 | 1.069,19 | 5.276,69 |
| GILSIMAR FERREIRA PEREIRA | VICE-PREFEITO(A) | ADMINISTRAÇAO | 01/01/2025 | 40 | ELETIVO | 16.923,00 | 4.461,45 | 12.461,55 |
| GILVAN PEREIRA DA SILVA | ELETRICISTA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.201,01 | 272,71 | 2.928,30 |



Aguarde...