Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTERLITA SANTOS CUNHA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 7.105,09 | 2.614,25 | 4.490,84 |
| IVAN DO NASCIMENTO TORRES | PROFESSOR(A) | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 8.432,81 | 2.135,13 | 6.297,68 |
| IVANI DE SOUSA CARNEIRO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL (SAMU) | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.103,65 | 1.311,36 | 1.792,29 |
| IVANI DE SOUSA CARNEIRO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL (SAMU) | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.103,65 | 1.311,36 | 1.792,29 |
| IVANI INACIO DA SILVA LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 16/02/1998 | 40 horas | EFETIVOS | 10.275,54 | 2.589,74 | 7.685,80 |
| IVANILDE FERNANDES SOUSA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.585,20 | 468,74 | 2.116,46 |
| IVANILDE SOARES DA SILVA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| IVONI MONTEIRO DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.209,30 | 734,63 | 1.474,67 |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.131,43 | 528,74 | 3.602,69 |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 3.971,43 | 559,76 | 3.411,67 |
| JACSONIA DOS REIS MORAES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 9.104,91 | 3.586,14 | 5.518,77 |
| JANIA CELIA DE SOUSA MOURA | MERENDEIRA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 15/03/2014 | 40 horas | EFETIVOS | 2.133,40 | 142,69 | 1.990,71 |
| JARDENNE DE SOUSA ARAUJO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 7.695,72 | 1.836,23 | 5.859,49 |
| JOAO BATISTA CARDOZO DOS SANTOS | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.888,80 | 210,67 | 2.678,13 |
| JOAO BATISTA COSTA | VIGIA | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 |
| JOAO BATISTA SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 |
| JOAO GONCALO LEAL BENTO | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 2.255,80 | 210,61 | 2.045,19 |
| JOAO GONCALO LEAL BENTO | VIGIA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 2.255,80 | 210,61 | 2.045,19 |
| JONAS SABINO ARAÚJO OLIVEIRA | DIRETOR DE HOSPITAL | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 horas | COMISSIONADO | 6.500,00 | 1.493,19 | 5.006,81 |
| JONAS SABINO ARAÚJO OLIVEIRA | DIRETOR DE HOSPITAL | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 horas | COMISSIONADO | 6.500,00 | 1.493,19 | 5.006,81 |
| JORLEANDRO DOS REIS E SILVA | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 10.432,80 | 1.995,20 | 8.437,60 |
| JORLENE DOS REIS E SILVA | SUPERVISOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/04/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 7.530,27 | 1.669,66 | 5.860,61 |
| JOSAFA DA SILVA E SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.857,60 | 2.101,81 | 2.755,79 |
| JOSAFA DA SILVA E SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.857,60 | 2.101,81 | 2.755,79 |
| JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.588,80 | 168,49 | 2.420,31 |



Aguarde...