Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELZA SOUZA LIMA VIEIRA | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 01/05/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.048,83 | 1.625,97 | 5.422,86 |
| ELZENI SOARES SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.291,75 | 321,21 | 2.970,54 |
| ELZILENE ALENCAR SOUZA | CUIDADORA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 |
| ELZILENE FERREIRA LIMA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.348,34 | 159,66 | 2.188,68 |
| EMERSON ALVES DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.483,92 | 2.664,31 | 7.819,61 |
| EMILIA MARIA DAS NEVES ANTUNES PEIXOTO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 |
| ENERCIANE SILVA BASSANI SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 |
| ENIS DOS SANTOS BARROS | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 7.887,25 | 2.442,22 | 5.445,03 |
| ERDEN FEITOSA OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 |
| ERICA MATOS ROCHA | PROFESSOR(A) | E.J.A | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 |
| ERIKA LOPES DA SILVA | OUVIDORIA GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2005 | 40 | EFETIVOS | 10.400,20 | 2.667,68 | 7.732,52 |
| ERINEUDA TEIXEIRA ANDRADE | PROFESSOR(A) | ESCOLA SÃO GERALDO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.345,88 | 957,01 | 3.388,87 |
| ERLEIDE DA SILVA MORAIS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 5.130,60 | 566,54 | 4.564,06 |
| EUCILENE NASCIMENTO SILVA | COORDENADOR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO | 2.989,00 | 247,26 | 2.741,74 |
| EVA CASTRO NETO | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 292,06 | 2.700,79 |
| EVA MACEDO PEREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.973,17 | 461,38 | 4.511,79 |
| EVA WILMA NERES SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA SÃO GERALDO | 10/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 5.130,60 | 566,54 | 4.564,06 |
| EVANDRO TORRES DO VALE | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA DE OBRAS | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 |
| EZEQUIEL ANCHIETA DE SOUZA | CHEFE DE GABINETE | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 |
| FABIANA GOMES LIMA | ENFERMEIRO(A) | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |
| FABIO SOUSA | PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.530,00 | 203,38 | 2.326,62 |
| FABIOLA ALENCAR SILVA | CUIDADORA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 13/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| FATIMA DE CARVALHO BRAGA | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.955,00 | 151,63 | 1.803,37 |
| FERNANDA PONTES DA SILVA GABRIEL | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |



Aguarde...