Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERENILDE SANTOS SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2013 | 40 | EFETIVOS | 3.009,60 | 287,36 | 2.722,24 |
| BRUNO COSTA SOUZA | TECNICO DE EMFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 |
| CAILLA RIBEIRO | CUIDADORA | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| CARLA CARNEIRO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| CARLEANE SILVA LIMA | CUIDADORA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 |
| CARLOS VICENTE | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.002,09 | 1.594,32 | 5.407,77 |
| CAROLINA CONCEICAO PEREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| CECILIA MOREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 5.985,70 | 908,48 | 5.077,22 |
| CELMA PALHANO SOUSA LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| CESAR DA SILVA | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 |
| CHAYANE PEREIRA ALVES | CUIDADORA | ESCOLA SÃO GERALDO | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.736,06 | 277,62 | 3.458,44 |
| CHIRLEIA LIMA COELHO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 9.842,35 | 5.345,92 | 4.496,43 |
| CICERA DOS SANTOS CRUZ | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.510,45 | 174,25 | 2.336,20 |
| CIJANY SOUSA ROCHA | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 07/01/2025 | 40 | EFETIVOS | 5.187,19 | 612,61 | 4.574,58 |
| CINESIA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.169,46 | 5.033,55 | 5.135,91 |
| CIRLANE PEREIRA FERREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.885,06 | 1.890,71 | 5.994,35 |
| CLAUDECIR FERREIRA VELOZO | DIRETOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/08/2011 | 40 | EFETIVOS | 8.585,06 | 2.154,26 | 6.430,80 |
| CLAUDENICE DA COSTA GALVAO LIMA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.267,30 | 152,36 | 2.114,94 |
| CLEIDIMARCIA LINA SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| CLEMILDA DE JESUS SANTOS | ZELADOR(A) | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.468,65 | 596,04 | 1.872,61 |
| CLEOMARA XAVIER NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 6.347,13 | 1.095,49 | 5.251,64 |
| CLEONILSON CAMILO DE SOUZA SILVA | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.000,00 | 298,58 | 2.701,42 |
| CLESIA ALBUQUERQUE RIBEIRO TORRES | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.125,00 | 433,58 | 3.691,42 |
| CLEUDE SILVA DE AZEVEDO | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.415,88 | 718,42 | 1.697,46 |
| CLEUDIMAR OLIVEIRA DA CRUZ ALVES | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.267,30 | 152,36 | 2.114,94 |



Aguarde...