Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO ELSON NASCIMENTO MACARIO | DIGITADOR(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 40 Horas | EFETIVOS | 3.472,96 | 456,56 | 3.016,40 |
| ANTONIO FELIX CABRAL | VIGIA | CRAS | 08/03/2001 | 40 Horas | EFETIVOS | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | COORDENADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 Horas | EFETIVOS | 4.290,16 | 1.866,20 | 2.423,96 |
| ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VIGIA | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 Horas | EFETIVOS | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA PENHA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇAO | 06/08/2007 | 40 Horas | EFETIVOS | 2.659,95 | 230,42 | 2.429,53 |
| ANTONIO NILSON DO ESPIRITO SANTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 Horas | EFETIVOS | 7.345,24 | 1.792,14 | 5.553,10 |
| ANTONIO NUNES DE SA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CEM | 15/03/2001 | 40 Horas | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 Horas | EFETIVOS | 2.512,90 | 176,84 | 2.336,06 |
| ANTONIO PEDRO DA SILVA SOUSA | TECNICO DE EMFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 2.545,20 | 168,49 | 2.376,71 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | JARDINEIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/03/2001 | 40 Horas | EFETIVOS | 2.071,60 | 163,67 | 1.907,93 |
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VIGIA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 Horas | EFETIVOS | 2.567,60 | 183,67 | 2.383,93 |
| ANTONIO RODRIGUES SILVA | MOTORISTA | SAMU | 06/08/2007 | 40 Horas | EFETIVOS | 3.963,14 | 577,79 | 3.385,35 |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 Horas | EFETIVOS | 9.955,00 | 2.553,73 | 7.401,27 |
| APOLIANA FEITOSA DA SILVA ALMEIDA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 |
| ARLENETH AGUIAR SOUSA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 Horas | COMISSIONADO | 4.980,00 | 837,43 | 4.142,57 |
| ARLENEUDE RODRIGUES AGUIAR | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 04/02/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 5.867,76 | 1.175,15 | 4.692,61 |
| ARLETE OLIVEIRA SALDANHA | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 3.000,00 | 303,40 | 2.696,60 |
| ARTEMIZA CARVALHO DOS SANTOS | FARMACÊUTICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 4.100,00 | 565,15 | 3.534,85 |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 Horas | EFETIVOS | 2.588,80 | 183,67 | 2.405,13 |
| BEATRYZ CORREA COSTA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 02/05/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 3.650,81 | 412,96 | 3.237,85 |
| BENAILZA SANTOS SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 3.407,48 | 196,27 | 3.211,21 |
| BERENICE SANTOS SILVA | TECNICO DE EMFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 Horas | EFETIVOS | 3.103,65 | 347,69 | 2.755,96 |
| BERENILDE SANTOS SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2013 | 40 Horas | EFETIVOS | 3.009,60 | 254,55 | 2.755,05 |
| BRUNO COSTA SOUZA | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 2.125,20 | 168,49 | 1.956,71 |
| BYANKA MOTA NASCIMENTO | TECNICO DE EMFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 Horas | CONTRATADO | 1.921,60 | 171,53 | 1.750,07 |



Aguarde...