Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSON DE SOUZA CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 horas | EFETIVOS | 5.738,04 | 2.185,39 | 3.552,65 |
| ELZA SOUZA LIMA VIEIRA | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 01/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 6.632,72 | 1.523,88 | 5.108,84 |
| ELZA SOUZA LIMA VIEIRA | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 01/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 6.632,72 | 1.523,88 | 5.108,84 |
| ELZENI SOARES SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 3.197,70 | 371,38 | 2.826,32 |
| ELZENI SOARES SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 3.197,70 | 371,38 | 2.826,32 |
| ELZILENE FERREIRA LIMA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 2.209,30 | 149,52 | 2.059,78 |
| EMERSON ALVES DE SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 9.624,09 | 2.410,59 | 7.213,50 |
| ENIS DOS SANTOS BARROS | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 horas | EFETIVOS | 7.325,90 | 2.237,04 | 5.088,86 |
| ERDEN FEITOSA OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| ERDEN FEITOSA OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 horas | EFETIVOS | 6.345,24 | 1.415,64 | 4.929,60 |
| ERIKA LOPES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2005 | 40 horas | EFETIVOS | 10.111,80 | 2.574,67 | 7.537,13 |
| ERIKA LOPES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2005 | 40 horas | EFETIVOS | 10.111,80 | 2.574,67 | 7.537,13 |
| ERINEUDA TEIXEIRA ANDRADE | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.293,11 | 966,28 | 3.326,83 |
| EVA MACEDO PEREIRA | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 4.441,69 | 618,35 | 3.823,34 |
| FABIANA GOMES LIMA | ENFERMEIRO(A) | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.000,00 | 261,51 | 2.738,49 |
| FABIANA GOMES LIMA | ENFERMEIRO(A) | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 3.000,00 | 261,51 | 2.738,49 |
| FRANCILENE OLIVEIRA BARBOSA | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/05/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 5.881,90 | 848,33 | 5.033,57 |
| FRANCILENE TELES MOURA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 10.955,00 | 2.828,73 | 8.126,27 |
| FRANCINALVA DE ASSIS SOBRINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 horas | EFETIVOS | 6.648,84 | 1.529,95 | 5.118,89 |
| FRANCINALVA DE ASSIS SOBRINHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 horas | EFETIVOS | 6.648,84 | 1.529,95 | 5.118,89 |
| FRANCINEUDA TEIXERA ANDRADE | PROFESSOR(A) | ESCOLA SÃO GERALDO | 06/08/2007 | 40 horas | EFETIVOS | 5.025,85 | 1.575,74 | 3.450,11 |
| FRANCISCA ALVES DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES (COZINHA UNICA) | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 2.285,20 | 156,35 | 2.128,85 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DA CRUZ MACARIO | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 horas | EFETIVOS | 10.694,63 | 2.757,13 | 7.937,50 |
| FRANCISCA FEITOSA GUIMARAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/02/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 4.979,04 | 2.094,43 | 2.884,61 |
| FRANCISCA FEITOSA GUIMARAES | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/02/2013 | 40 horas | EFETIVOS | 4.979,04 | 2.094,43 | 2.884,61 |



Aguarde...